Místní doprava
Autobusy
Vyhledat dálkové autobusy lze na portálu avtogari.info, anglická verze rozumí i jménům v latince (psané anglickou trankripcí). Na dálkových linkách jsou často nové klimatizované autobusy, zato na místních spojích jezdí prastaré vozy. Celková úroveň a frekvence spojů nás mile překvapila.
Přesun z Rilského manastiru na Pirin a naopak
Jak se přesunout od Manastiru na Pirin nebo z Pirinu na Manastir řeší asi většina výprav, které chtějí navštívit obě tato pohoří, proto cestu popíšeme podrobně.
Od Rilského manastiru vyjíždějí autobusy z parkoviště za západní branou kláštera několikrát denně a odvezou vás do městečka Rila. Bulhaři umístění jízdních řádů moc neřeší, my jsme ho našli připíchnutý na stromě. Z Rily jede v každou celou hodinu autobus do Blagoevgradu a odtamtud alespoň jednou za hodinu vyjíždí autobusy na Razlog a Bansko.
V opačném směru lze chytit autobus do Blagoevgradu na hlavní silnici kousek za Razlogem, podle místních jezdí každou hodinu. Z Blagoevgradu jezdí čtyřikrát denně přímý autobus na manastir (první v 7:00, poslední v 15:00), který po čtyřiceti minutách jízdy staví v městečku Rila. Pokud nám ujede přímý spoj, můžeme se posunout z Blagoevgradu do Rily, autobusy jezdí každou hodinu. Z Rily však na manastir nejezdí žádné další spoje, než ty z Blagoevgradu.
Železnice
Pro dopravu na Rilu a Pirin se hodí jednak železniční trať vedoucí ze Sofie na jih přes Dupnici a Blagoevgrad na řeckou hranici (jízdní řád na rok 2013 uvádíme níže), druhak trať ze Sofie východně do Plovdivu a navazující úzkorozchodka přes hory do Banska a Dobrnište. V jízdním řádu uvádíme jen vlaky navazující na úzkorozchodku, po hlavní trati jede vlaků dostatek (z Kostence do Sofie 10× denně).
Stopování
Bulharští řidiči zastavují celkem ochotně, vždy jsme se dostali kam jsme potřebovali.
Jízdní řády
Sofie – Dupnica – Blagoevgrad – Sandanski – General Todorov, všechny vlaky
platnost od 13. 1. 2013 do 8. 12. 2013
R 50111 | R 50131 | R 5621 | R 50241 | R 50113 | R 5623 | R 5611 | R 50261 | R 50133 | R 50263 | R 5627 | |
48 | |||||||||||
ze stanice | Sofia | Dupnica | Sofia | Blagoevgrad | Sofia | Sofia | Sofia | Sofia | Dupnica | Sofia | Sofia |
Sofia | 4:55 | 7:00 | 10:00 | 12:00 | 17:00 | 14:00 | 18:30 | 20:00 | |||
Zaharna Fabrika | 5:01 | 7:07 | 10:06 | 12:07 | 17:08 | 14:06 | 18:37 | 20:09 | |||
Vladaja | 5:25 | . | 10:25 | . | . | 14:26 | 18:59 | . | |||
Pernik | 5:48 | 7:43 | 10:49 | 12:43 | 17:46 | 14:49 | 19:23 | 20:53 | |||
Pernik | 5:50 | 7:45 | 10:59 | 12:44 | 17:48 | 14:50 | 19:24 | 20:54 | |||
Radomir | 6:17 | 8:06 | 11:25 | 13:06 | 18:08 | 15:16 | 19:50 | 21:16 | |||
Marek | 6:57 | . | 12:01 | . | . | 15:52 | 20:35 | . | |||
Jahinovo | 7:08 | . | 12:11 | . | . | 16:02 | 20:47 | . | |||
Dubnica Spirka | 7:11 | . | 12:14 | . | . | 16:04 | 20:50 | . | |||
Dupnica | 7:15 | 8:46 | 12:18 | 13:46 | 18:48 | 16:08 | 20:55 | 21:56 | |||
Dupnica | 7:25 | 5:55 | 8:47 | 12:20 | 13:47 | 18:50 | 17:05 | 21:58 | |||
Boboshevo | 7:41 | 6:19 | . | 12:36 | . | . | 17:22 | . | |||
Mursalevo | 7:46 | 6:24 | . | 12:41 | . | . | 17:27 | . | |||
Kocherinovo | 7:51 | 6:29 | . | 12:46 | . | . | 17:32 | . | |||
Blagoevgrad | 8:02 | 6:41 | 9:15 | 12:58 | 14:15 | 19:18 | 17:44 | 22:26 | |||
Blagoevgrad | 6:55 | 9:25 | 19:19 | 17:45 | |||||||
Blagoevgrad Spirka | 7:00 | 9:30 | 19:23 | 17:49 | |||||||
Simitli | 7:15 | 9:45 | 19:36 | 18:04 | |||||||
Cherniche | 7:20 | 9:50 | 19:41 | 18:09 | |||||||
Kresna | 7:50 | 10:21 | 20:07 | 18:40 | |||||||
Strumjani | 8:00 | 10:31 | 20:15 | 18:50 | |||||||
Sandanski | 8:11 | 10:44 | 20:26 | 19:01 | |||||||
Damjanica | 8:17 | 10:50 | 20:32 | 19:07 | |||||||
General Todorov | 8:23 | 10:56 | 20:38 | 19:13 | |||||||
do stanice | Blagoevgrad | Kulata | Blagoevgrad | Petric | Blagoevgrad | Blagoevgrad | Petric | Dupnica | Kulata | Dupnica | Blagoevgrad |
48 jede v pátek-neděli
General Todorov – Sandanski – Blagoevgrad – Dupnica – Sofie, všechny vlaky
platnost od 13. 1. 2013 do 8. 12. 2013
R 50260 | R 5620 | R 5610 | R 50110 | R 50132 | R 50112 | R 50244 | R 5624 | R 50114 | R 5626 | R 50134 | |
48 | |||||||||||
ze stanice | Dupnica | Blagoevgrad | Petric | Blagoevgrad | Kulata | Blagoevgrad | Petric | Blagoevgrad | Bobov Dol | Blagoevgrad | Kulata |
General Todorov | 5:34 | 9:43 | 14:39 | 20:10 | |||||||
Damjanica | 5:41 | 9:50 | 14:46 | 20:17 | |||||||
Sandanski | 5:47 | 9:56 | 14:52 | 20:27 | |||||||
Strumjani | 5:58 | 10:07 | 15:03 | 20:38 | |||||||
Kresna | 6:06 | 10:22 | 15:18 | 20:48 | |||||||
Cherniche | . | 10:53 | 15:49 | 21:19 | |||||||
Simitli | 6:35 | 10:58 | 15:54 | 21:24 | |||||||
Blagoevgrad | 6:52 | 11:16 | 16:12 | 21:42 | |||||||
Blagoevgrad | 6:00 | 6:54 | 8:50 | 11:17 | 13:50 | 16:20 | 18:55 | 21:43 | |||
Kocherinovo | . | . | 9:08 | 11:29 | 14:07 | . | 19:11 | 21:55 | |||
Boboshevo | . | . | 9:19 | 11:40 | 14:18 | . | . | 22:11 | |||
Dupnica | 6:28 | 7:22 | 9:34 | 11:55 | 14:36 | 16:48 | 18:10 | 19:30 | 22:28 | ||
Dupnica | 5:00 | 6:30 | 7:23 | 9:35 | 14:38 | 16:49 | 18:20 | 19:32 | |||
Radomir | 5:56 | 7:12 | 8:03 | 10:38 | 15:39 | 17:30 | 19:20 | 20:14 | |||
Pernik | 6:16 | 7:29 | 8:18 | 10:57 | 15:58 | 17:46 | 19:45 | 20:29 | |||
Pernik | 6:18 | 7:32 | 8:20 | 11:00 | 16:00 | 17:47 | 19:46 | 20:30 | |||
Vladaja | 6:45 | . | . | 11:26 | 16:27 | . | 20:08 | . | |||
Zaharna Fabrika | 7:06 | 8:12 | 8:57 | 11:45 | 16:46 | 18:30 | 20:32 | 21:10 | |||
Sofia | 7:11 | 8:17 | 9:02 | 11:50 | 16:50 | 18:35 | 20:36 | 21:15 | |||
do stanice | Sofia | Sofia | Sofia | Sofia | Dupnica | Sofia | Blagoevgrad | Sofia | Sofia | Sofia | Dupnica |
48 jede v pátek-neděli
(Sofie – ) Septemvri – Bansko – Dobrinište
platnost od 13. 1. 2013 do 8. 12. 2013
R 16101 | IC 8611 | R 16103 | R 8601 | R 16105 | R 8641 | R 16221 | 491 | R 16271 | ||
91 | ||||||||||
ze stanice | Velingrad | Sofia | Septemvri | Sofia | Septemvri | Sofia | Septemvri | Sofia | Septemvri | |
Sofia | 6:55 | 10:35 | 16:30 | 18:30 | ||||||
Kostenec | . | 11:42 | 17:44 | 19:46 | ||||||
Septemvri | 8:24 | 12:08 | 18:10 | 20:15 | ||||||
Septemvri | 8:25 | 8:55 | 12:09 | 13:50 | 18:11 | 18:22 | 20:17 | 21:09 | ||
Pamporovo | 9:01 | 13:56 | 18:28 | 21:15 | ||||||
Varvara | 9:10 | 14:05 | 18:36 | 21:32 | ||||||
Marko Nikolov | 9:21 | 14:16 | 18:46 | 21:43 | ||||||
Cepina | 9:30 | 14:26 | 18:55 | 21:52 | ||||||
Dolene | 9:47 | 14:58 | 19:12 | 22:10 | ||||||
Kostandovo | 10:23 | 15:21 | 19:38 | 22:34 | ||||||
Velingrad | 10:35 | 15:34 | 19:50 | 22:46 | ||||||
Velingrad | 4:20 | 10:40 | 15:44 | |||||||
Velingrad YG | 4:26 | 10:47 | 15:51 | |||||||
Ostrec | 4:41 | 11:03 | 16:08 | |||||||
Cvetino | 4:52 | 11:14 | 16:19 | |||||||
Sveta Petka | 5:02 | 11:23 | 16:29 | |||||||
Avramovo | 5:27 | 11:52 | 17:07 | |||||||
Smolevo | 5:38 | 12:02 | 17:17 | |||||||
Cherna Mesta | 5:52 | 12:15 | 17:30 | |||||||
Jakoruda | 6:06 | 12:28 | 17:43 | |||||||
Jurukovo | 6:23 | 12:45 | 18:00 | |||||||
Dagonovo | 6:28 | 12:50 | 18:05 | |||||||
Belica | 6:41 | 13:03 | 18:18 | |||||||
Gen. Kovacev | 6:49 | 13:10 | 18:26 | |||||||
Gulijna Banja | 7:00 | 13:21 | 18:37 | |||||||
Razlog | 7:16 | 13:34 | 18:51 | |||||||
Bansko | 7:24 | 13:42 | 18:59 | |||||||
Bansko | 7:34 | 13:52 | 19:04 | |||||||
Sveti Georgi | . | 13:59 | ||||||||
Dobrinishte | 7:47 | 14:05 | 19:15 | |||||||
do stanice | Dobrinishte | Burgas | Dobrinishte | Varna | Dobrinishte | Jambol | Velingrad | Kapikule | Velingrad |
Septemvri – Dobrinište horská úzkorozchodná železnice
V úseku Sofie – Septemvri uvedeny pouze vlaky navazující na
úzkorozchodku
91 28. Feb until 30. Oct 2013
Dobrinište – Bansko – Septemvri ( – Sofie)
platnost od 13. 1. 2013 do 8. 12. 2013
R 16220 | R 10110 | R 16102 | R 8610 | R 16104 | R 8602 | R 16106 | IC 8612 | |||
ze stanice | Velingrad | Plovdiv | Dobrinishte | Burgas | Dobrinishte | Varna | Dobrinishte | Burgas | ||
Dobrinishte | 6:40 | 10:45 | 14:50 | |||||||
Sveti Georgi | 6:47 | 10:52 | 14:57 | |||||||
Bansko | 6:55 | 11:02 | 15:07 | |||||||
Razlog | 7:15 | 11:12 | 15:18 | |||||||
Gulijna Banja | 7:24 | 11:22 | 15:29 | |||||||
Gen. Kovacev | 7:35 | 11:32 | 15:40 | |||||||
Belica | 7:45 | 11:43 | 15:50 | |||||||
Dagonovo | 7:55 | 11:53 | 16:01 | |||||||
Jurukovo | 8:00 | 11:57 | 16:05 | |||||||
Jakoruda | 8:20 | 12:29 | 16:25 | |||||||
Cherna Mesta | 8:31 | 12:40 | 16:36 | |||||||
Smolevo | 8:45 | 12:53 | 16:49 | |||||||
Avramovo | 8:59 | 13:06 | 17:04 | |||||||
Sveta Petka | 9:21 | 13:28 | 17:27 | |||||||
Cvetino | 9:32 | 13:37 | 17:37 | |||||||
Ostrec | 9:42 | 13:48 | 17:48 | |||||||
Velingrad YG | 9:58 | 14:04 | 18:05 | |||||||
Velingrad | 5:55 | 10:05 | 14:15 | 18:21 | ||||||
Kostandovo | 6:10 | 10:20 | 14:30 | 18:38 | ||||||
Dolene | 6:34 | 10:44 | 14:51 | 19:15 | ||||||
Cepina | 6:50 | 11:00 | 15:07 | 19:32 | ||||||
Marko Nikolov | 6:59 | 11:09 | 15:16 | 19:41 | ||||||
Varvara | 7:14 | 11:23 | 15:30 | 19:55 | ||||||
Pamporovo | 7:19 | 11:28 | 15:35 | 20:00 | ||||||
Septemvri | 7:24 | 7:35 | 11:33 | 11:56 | 15:40 | 17:01 | 20:05 | 20:55 | ||
Septemvri | 8:10 | 11:57 | 17:02 | 20:56 | ||||||
Kostenec | 8:48 | 12:28 | ||||||||
Sofia | 10:20 | 13:40 | 18:42 | 22:35 | ||||||
do stanice | Septemvri | Sofia | Septemvri | Sofia | Septemvri | Sofia | Septemvri | Sofia |
Dobrinište – Septemvri horská úzkorozchodná železnice
V úseku Sofie – Septemvri uvedeny pouze vlaky navazující na
úzkorozchodku