Doprava do Rumunska
Většina cestovatelů volí pro cesty do Rumunska vlak. Pomineme-li, že to k rumunským horám prostě odedávna patří, je oproti linkovým autobusům levnější a pohodlnější.
Doprava autobusem
Autobusy do Rumunska jezdí nejčastěji po trase Arad – (Timisoara) – Deva – (Sebes) – Sibiu – (Fagaras – Brasov – Ploiesti / Pitesti) – Bucuresti.
Velmi zajímavou nabídkou má CA Jenda, jezdící jednou týdně celé léto. Spojuje Prahu, Brno, Bratislavu a rumunská města Arada, Timisoara nebo Oredea, odkud se dá místními vlaky a autobusy pokračovat do celého Rumunska. Zpáteční jízdenka stojí (v roce 2013) 1800 Kč. Tímto autobusem je možné dopravovat i kola.
Doprava vlakem
Níže uvádíme jízdní řády do východisek na popsaná pohoří. Jsou platné do 14. prosince 2013 (doporučujeme vybraný vlak před cestou ověřit, zda nedošlo ke změně). Na rozdíl od vytištěného spojení prokáží dobrou službu v okamžiku, kdy jeden vlak ujede. Navíc tabulkový jízdní řád dává mnohem lepší představu o vlacích a funguje v jakékoli stanici i kterýkoli den.
Výše jízdného záleží na počtu cestujících, od dvou lidí výš by neměla přesáhnout 2500 Kč za obě cesty včetně povinných rezervací. Doporučuji zadat požadavek do tohoto kalkulátoru, levnější variantu pravděpodobně nevymyslíte. Analogická kombinace jízdenek je samozřejmě vhodná i do jiných rumunských měst, než Fagaraš. Je-li vás více než pět, je nejvýhodnější se rozdělit na dvě části a opět zakoupit City Star z našich hranic (tarifní bod Kúty Gr.) do cíle. Skupinová sleva se nevyplatí.
Praha – Budapest, všechny přímé vlaky
platnost od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013
EN 477 | EC 271 | EC 273 | EC 275 | EC 277 | EC 171 | EC 173 | EC 131 | EC 175 | ||
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
ze stanice | Berlin | Brno | Praha | Praha | Praha | Berlin | Hamburg | Warszawa | Hamburg | |
Praha hl.n. | 0:01 | 5:39 | 7:39 | 9:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | |||
Kolín | . | 6:20 | 8:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | |||
Pardubice hl.n. | 1:16 | 6:41 | 8:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | |||
Česká Třebová | . | 7:18 | . | . | . | . | . | |||
Brno hl.n. | 3:18 | 6:22 | 8:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | ||
Břeclav | 3:56 | 6:54 | 8:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 16:54 | 18:54 | |
Břeclav | 4:42 | 6:57 | 8:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 17:02 | 16:57 | 18:57 | |
Kúty | 4:57 | 7:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | ||
Bratislava hl.st. | 5:50 | 7:50 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | ||
Nové Zámky | 6:46 | 8:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | ||
Štúrovo | 7:15 | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 21:11 | ||
Szob | . | 9:23 | 11:22 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 | ||
Nagymaros-Visegrad | . | 9:33 | 11:32 | 13:33 | 15:33 | 17:32 | 19:33 | 21:32 | ||
Vac | 7:50 | 9:50 | 11:49 | 13:50 | 15:50 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | ||
Budapest-Keleti pu | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 | ||
do stanice | Budapest | Budapest | Beograd | Budapest | Budapest | Budapest | Villach Hbf | Budapest | Budapest |
EC 273:
přímý lehátkový a lůžkový vůz Praha-Bar, denně v období 14. 6. –
6. 9.
EC 277:
přímý lůžkový vůz Praha-Split, v úterý a pátek v období
14. 6. – 30. 8.
Budapest – Simeria, všechny přímé vlaky a další vybrané
platnost od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013
IC 373 | D 1471 | IC 79 | R 12843 | EN 473 | EN 347 | IC 73 | ||||
![]() ![]() |
93![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
92![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
ze stanice | Budapest | Budapest | Budapest | Timisoara Nord | Budapest | Wien | Budapest | |||
Budapest-Keleti | 9:10 | 11:10 | 15:10 | 19:10 | 23:30 | 7:10 | ||||
Szolnok | 10:34 | 12:34 | 16:34 | 20:34 | 0:55 | 8:34 | ||||
Mezötur | 11:00 | 13:00 | 17:00 | 21:00 | . | 9:00 | ||||
Gyoma | 11:12 | 13:13 | 17:13 | 21:13 | . | 9:13 | ||||
Mezöbereny | 11:25 | 13:25 | 17:25 | 21:25 | . | 9:25 | ||||
Bekescsaba | 11:44 | 13:44 | 17:44 | 21:44 | 1:55 | 9:44 | ||||
Ketegyhaza | 11:57 | 13:57 | 18:01 | 21:57 | . | 9:57 | ||||
Lököshaza | 12:26 | 14:32 | 18:26 | 22:26 | 2:35 | 10:26 | ||||
Curtici | 14:01 | 16:12 | 20:05 | 0:01 | 4:15 | 12:01 | ||||
Arad | 14:28 | 16:39 | 20:31 | 22:30 | 0:28 | 4:42 | 12:28 | |||
Arad | 14:36 | 16:40 | 20:34 | 22:50 | 0:32 | 4:47 | 12:35 | |||
Deva | 16:58 | 19:04 | 1:13 | 2:58 | 7:01 | |||||
Simeria | 17:08 | 19:16 | 1:22 | 3:07 | 7:10 | |||||
do stanice | Brasov | Burgas | Timisoara | Beclean pe Somes | Bucuresti | Bucuresti | Bucuresti |
93 not every day, 14. Jun until 13. Sep 2013 Tu, Fr
92 runs not every day, 29. Aug until 1. Oct 2013, 2. until
14. Dec 2013
(Arad – ) Simeria – Petrosani, všechny vlaky
platnost od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013
R 2024 | D 1471 | R 1822 | R 13023 | R 2700 | R 1824 | R 2704 | R 2708 | |||
93![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
ze stanice | Timisoara Nord | Budapest-Keleti | Arad | Targu Jiu | Simeria | Deva | Simeria | Ilia | ||
Arad | 15:10 | 16:44 | 18:53 | |||||||
Ilia | 17:47 | . | 20:56 | 3:08 | 15:12 | |||||
Deva | 18:23 | 19:06 | 21:25 | 2:41 | 7:05 | 15:47 | ||||
Simeria | 18:50 | 19:26 | 21:42 | 2:30 | 4:32 | 7:16 | 10:35 | 15:59 | ||
Calan | 19:14 | . | 22:00 | 1:57 | 4:56 | 7:37 | 11:01 | 16:24 | ||
Covragiu | . | . | . | . | 5:15 | . | 11:22 | 16:43 | ||
Subcetate | 19:33 | . | 22:17 | 1:42 | 5:33 | 7:53 | 11:28 | 16:49 | ||
Ciopea | . | . | . | . | 5:38 | . | 11:33 | 16:54 | ||
Ohaba De Sub Piatra | . | . | . | . | 5:41 | . | 11:37 | 16:58 | ||
Baesti | 19:47 | . | . | . | 5:49 | . | 11:45 | 17:06 | ||
Rusor | 19:51 | . | . | . | 5:52 | . | 11:49 | 17:09 | ||
Pui | 19:57 | . | . | 1:21 | 5:58 | 8:13 | 11:55 | 17:15 | ||
Ponor | . | . | . | . | 6:02 | . | 12:00 | 17:19 | ||
Livadia | 20:05 | . | . | 1:11 | 6:06 | . | 12:04 | 17:22 | ||
Baru Mare | 20:12 | . | . | . | 6:11 | . | 12:09 | 17:27 | ||
Pestera Bolii | . | . | . | . | 6:55 | . | 12:54 | 18:12 | ||
Petrosani Triaj | . | . | . | . | 7:01 | . | 13:00 | 18:17 | ||
Petrosani | 21:18 | 21:08 | 23:31 | 0:13 | 7:09 | 9:11 | 13:08 | 18:25 | ||
do stanice | Targu Jiu | Burgas | Constanta | Timisoara | Petrosani | Bucuresti Nord Gara A | Petrosani | Petrosani |
93 not every day, 14. Jun until 13. Sep 2013 Tu, Fr
Petrosani – Simeria ( – Arad), všechny vlaky
platnost od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013
R 2711 | R 1823 | R 13023 | R 2701 | R 1821 | R 2705 | D 1480 | R 2709 | |||
![]() |
![]() ![]() ![]() |
95![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||
ze stanice | Petrosani | Bucuresti | Targu Jiu | Petrosani | Constanta | Petrosani | Giurgiu Nord | Petrosani | ||
Petrosani | 19:20 | 22:57 | 0:27 | 3:25 | 6:00 | 7:40 | 10:47 | 15:35 | ||
Pestera Bolii | 19:31 | . | . | 3:35 | . | 7:53 | . | 15:48 | ||
Baru Mare | 20:16 | . | . | 4:23 | . | 8:40 | . | 16:36 | ||
Livadia | 20:20 | . | 1:23 | 4:27 | . | 8:44 | . | 16:40 | ||
Ponor | 20:23 | . | . | 4:30 | . | 8:47 | . | 16:43 | ||
Pui | 20:29 | . | 1:33 | 4:36 | . | 8:53 | . | 16:50 | ||
Rusor | 20:34 | . | . | 4:41 | . | 8:59 | . | 16:56 | ||
Baesti | 20:38 | . | . | 4:45 | . | 9:03 | . | 17:00 | ||
Ohaba De Sub Piatra | 20:42 | . | . | 4:48 | . | 9:06 | . | 17:03 | ||
Ciopea | 20:45 | . | . | 4:52 | . | 9:09 | . | 17:06 | ||
Subcetate | 20:53 | 0:12 | 1:53 | 5:01 | 7:13 | 9:18 | . | 17:34 | ||
Calan | 21:16 | 0:26 | 2:07 | 5:22 | 7:27 | 9:39 | . | 17:57 | ||
Simeria Triaj | 21:40 | . | . | 5:45 | . | 10:03 | . | 18:21 | ||
Simeria | 21:45 | 0:46 | 2:27 | 5:50 | 7:47 | 10:08 | 12:30 | 18:26 | ||
Deva | 21:58 | 0:58 | 2:56 | 6:03 | 8:02 | 10:28 | 12:41 | |||
Ilia | 3:24 | 8:30 | 11:00 | . | ||||||
Arad | 6:06 | 10:39 | 13:40 | 15:02 | ||||||
do stanice | Deva | Deva | Timisoara Nord | Deva | Arad | Arad | Budapest-Keleti | Simeria |
95 runs not every day, 16. Jun until 15. Sep 2013 Sa, Su
Simeria – Budapest, všechny přímé vlaky
platnost od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013
EN 346 | EN 472 | R 12765 | IC 78 | IC 372 | D 1480 | IC 72 | ||||
96![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
95![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
ze stanice | Bucuresti | Bucuresti | Iasi | Timisoara | Brasov | Giurgiu Nord | Bucuresti | |||
Simeria | 22:29 | 2:40 | 4:20 | 11:44 | 12:32 | |||||
Deva | 22:40 | 2:51 | 4:32 | 11:57 | 12:42 | |||||
Arad | 0:58 | 5:12 | 7:00 | 8:15 | 14:19 | 15:02 | 15:06 | |||
Arad | 1:03 | 5:19 | 7:22 | 8:18 | 14:29 | 15:07 | 15:23 | |||
Curtici | 1:55 | 6:13 | 9:10 | 15:15 | 16:10 | 16:10 | ||||
Lököshaza | 1:30 | 5:50 | 8:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | ||||
Ketegyhaza | . | 5:59 | 9:00 | 14:59 | 16:00 | 16:00 | ||||
Bekescsaba | 1:50 | 6:18 | 9:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | ||||
Mezöbereny | . | 6:33 | 9:34 | 15:33 | 16:34 | 16:34 | ||||
Gyoma | . | 6:46 | 9:47 | 15:46 | 16:47 | 16:47 | ||||
Mezötur | . | 6:59 | 10:00 | 15:59 | 17:00 | 17:00 | ||||
Szolnok | 2:53 | 7:25 | 10:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | ||||
Budapest-Keleti | 4:40 | 8:50 | 11:50 | 17:50 | 18:50 | 18:50 | ||||
do stanice | Wien | Budapest | Timisoara Nord | Budapest | Budapest | Budapest-Keleti | Budapest |
96 runs not every day, 29. Aug until 30. Sep 2013,
1. until 14. Dec 2013
95 runs not every day, 16. Jun until 15. Sep
2013 Sa, Su
Budapest – Praha, všechny přímé vlaky
platnost od 9. 12. 2012 do 14. 12. 2013
EC 174 | EC 130 | EC 172 | EC 170 | EC 276 | EC 274 | EC 272 | EC 270 | EN 476 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||
ze stanice | Budapest | Budapest | Villach Hbf | Budapest | Budapest | Budapest | Beograd | Budapest | Budapest | |
Budapest-Keleti pu | 5:25 | 7:25 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 20:05 | ||
Vac | 6:09 | 8:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:47 | ||
Nagymaros-Visegrad | 6:24 | 8:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | . | ||
Szob | 6:36 | 8:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | . | ||
Štúrovo | 6:52 | 8:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 21:24 | ||
Nové Zámky | 7:19 | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:52 | ||
Bratislava hl.st. | 8:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 20:13 | 22:58 | ||
Kúty | 8:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | 23:40 | ||
Břeclav | 9:03 | 11:03 | 10:53 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 19:03 | 21:03 | 23:53 | |
Břeclav | 9:06 | 11:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | 0:18 | |
Brno hl.n. | 9:37 | 11:37 | 13:37 | 15:37 | 17:37 | 19:37 | 21:37 | 0:55 | ||
Pardubice hl.n. | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | 2:46 | |||
Kolín | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | . | |||
Praha hl.n. | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | 22:21 | 4:09 | |||
do stanice | Hamburg | Warszawa | Hamburg | Berlin | Praha | Praha | Praha | Brno | Berlin |
EC 272:
přímý lehátkový a lůžkový vůz Bar-Praha, denně v období 16. 6. –
8. 9.
EC 276:
přímý lůžkový vůz Split-Praha, ve čtvrtek a neděli v období
16. 6. – 1. 9.